USA Swimming-National Meets
2024 Speedo Winter Junior Championships - West
Event 26 Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
Jrs West: * 14:37.71 12/9/2017 Michael Brinegar, Mission Viejo Na
SC Juniors: # 14:37.71 12/9/2017 Michael Brinegar, Mission Viejo
Name Age Team Seed Finals Points
=========================================================================
1 Manteufel, Gabriel 17 Sandpipers Of Ne 14:41.11 14:45.58 20
23.76 49.77 (26.01)
1:15.91 (26.14) 1:42.42 (26.51)
2:08.81 (26.39) 2:35.40 (26.59)
3:02.31 (26.91) 3:29.19 (26.88)
3:56.24 (27.05) 4:23.16 (26.92)
4:49.97 (26.81) 5:16.96 (26.99)
5:43.98 (27.02) 6:10.98 (27.00)
6:38.11 (27.13) 7:05.28 (27.17)
7:32.02 (26.74) 7:59.19 (27.17)
8:26.11 (26.92) 8:53.24 (27.13)
9:20.39 (27.15) 9:47.54 (27.15)
10:14.75 (27.21) 10:42.03 (27.28)
11:09.14 (27.11) 11:36.33 (27.19)
12:03.52 (27.19) 12:30.99 (27.47)
12:58.45 (27.46) 13:25.82 (27.37)
13:53.02 (27.20) 14:19.86 (26.84) 14:45.58 (25.72)
2 Steward, Whitaker 17 Tsunami Swim Tea 15:12.96 14:51.94 17
23.65 50.02 (26.37)
1:16.85 (26.83) 1:43.76 (26.91)
2:10.72 (26.96) 2:37.75 (27.03)
3:04.87 (27.12) 3:31.88 (27.01)
3:59.00 (27.12) 4:26.09 (27.09)
4:53.21 (27.12) 5:20.59 (27.38)
5:47.61 (27.02) 6:14.77 (27.16)
6:42.09 (27.32) 7:09.20 (27.11)
7:36.55 (27.35) 8:03.88 (27.33)
8:31.34 (27.46) 8:58.58 (27.24)
9:26.06 (27.48) 9:53.32 (27.26)
10:20.98 (27.66) 10:48.31 (27.33)
11:15.43 (27.12) 11:42.61 (27.18)
12:09.93 (27.32) 12:37.69 (27.76)
13:04.95 (27.26) 13:32.39 (27.44)
13:59.39 (27.00) 14:26.41 (27.02) 14:51.94 (25.53)
3 Xue, Jiarui 17 Aquajets Swim Te 15:16.85 15:06.71 16
24.63 51.27 (26.64)
1:18.15 (26.88) 1:45.30 (27.15)
2:12.49 (27.19) 2:39.80 (27.31)
3:07.15 (27.35) 3:34.59 (27.44)
4:02.07 (27.48) 4:29.42 (27.35)
4:56.87 (27.45) 5:24.27 (27.40)
5:51.89 (27.62) 6:19.60 (27.71)
6:47.39 (27.79) 7:15.13 (27.74)
7:42.81 (27.68) 8:10.51 (27.70)
8:38.21 (27.70) 9:05.99 (27.78)
9:33.83 (27.84) 10:01.71 (27.88)
10:29.84 (28.13) 10:57.91 (28.07)
11:25.87 (27.96) 11:53.73 (27.86)
12:21.75 (28.02) 12:49.60 (27.85)
13:17.50 (27.90) 13:45.51 (28.01)
14:13.46 (27.95) 14:41.14 (27.68) 15:06.71 (25.57)
4 Joswiak, Ashton 16 Scottsdale Aquat 15:38.78 15:08.10 15
25.13 52.22 (27.09)
1:19.95 (27.73) 1:47.78 (27.83)
2:15.61 (27.83) 2:43.65 (28.04)
3:11.67 (28.02) 3:39.50 (27.83)
4:07.33 (27.83) 4:35.31 (27.98)
5:03.24 (27.93) 5:31.16 (27.92)
5:59.07 (27.91) 6:26.85 (27.78)
6:54.73 (27.88) 7:22.62 (27.89)
7:50.52 (27.90) 8:18.29 (27.77)
8:46.09 (27.80) 9:13.87 (27.78)
9:41.71 (27.84) 10:09.46 (27.75)
10:36.97 (27.51) 11:04.53 (27.56)
11:32.07 (27.54) 11:59.13 (27.06)
12:26.33 (27.20) 12:53.25 (26.92)
13:20.32 (27.07) 13:47.42 (27.10)
14:14.55 (27.13) 14:41.75 (27.20) 15:08.10 (26.35)
5 Maier, Chase 17 Fox Valley Swim- 15:40.36 15:09.69 14
24.81 52.12 (27.31)
1:19.81 (27.69) 1:47.58 (27.77)
2:15.45 (27.87) 2:43.52 (28.07)
3:11.40 (27.88) 3:39.32 (27.92)
4:07.31 (27.99) 4:35.21 (27.90)
5:03.32 (28.11) 5:31.20 (27.88)
5:58.98 (27.78) 6:27.13 (28.15)
6:55.28 (28.15) 7:23.38 (28.10)
7:51.15 (27.77) 8:18.79 (27.64)
8:46.48 (27.69) 9:14.12 (27.64)
9:41.66 (27.54) 10:09.25 (27.59)
10:36.82 (27.57) 11:04.46 (27.64)
11:32.32 (27.86) 11:59.76 (27.44)
12:27.32 (27.56) 12:54.96 (27.64)
13:22.33 (27.37) 13:49.71 (27.38)
14:17.02 (27.31) 14:44.17 (27.15) 15:09.69 (25.52)
6 Crisci, Ellis 16 Tsunami Swim Tea 15:24.84 15:12.83 13
24.29 51.00 (26.71)
1:17.84 (26.84) 1:45.03 (27.19)
2:12.20 (27.17) 2:39.19 (26.99)
3:06.37 (27.18) 3:33.59 (27.22)
4:00.98 (27.39) 4:28.85 (27.87)
4:56.38 (27.53) 5:24.17 (27.79)
5:51.98 (27.81) 6:19.95 (27.97)
6:47.85 (27.90) 7:15.67 (27.82)
7:44.21 (28.54) 8:12.64 (28.43)
8:41.04 (28.40) 9:09.12 (28.08)
9:37.71 (28.59) 10:06.36 (28.65)
10:34.74 (28.38) 11:03.26 (28.52)
11:31.91 (28.65) 12:00.34 (28.43)
12:28.89 (28.55) 12:57.32 (28.43)
13:24.73 (27.41) 13:51.81 (27.08)
14:19.17 (27.36) 14:45.50 (26.33) 15:12.83 (27.33)
7 Gettys, Bucky 18 Texas Gold-ST 15:27.13 15:13.05 12
24.07 50.48 (26.41)
1:17.54 (27.06) 1:44.83 (27.29)
2:11.88 (27.05) 2:39.42 (27.54)
3:07.21 (27.79) 3:34.95 (27.74)
4:02.68 (27.73) 4:30.40 (27.72)
4:58.26 (27.86) 5:26.19 (27.93)
5:54.15 (27.96) 6:22.05 (27.90)
6:49.97 (27.92) 7:17.83 (27.86)
7:45.75 (27.92) 8:13.60 (27.85)
8:41.58 (27.98) 9:09.86 (28.28)
9:37.85 (27.99) 10:05.73 (27.88)
10:33.79 (28.06) 11:01.77 (27.98)
11:29.69 (27.92) 11:57.77 (28.08)
12:25.65 (27.88) 12:53.75 (28.10)
13:21.79 (28.04) 13:49.92 (28.13)
14:17.93 (28.01) 14:45.85 (27.92) 15:13.05 (27.20)
8 Dawson, Roman 17 Clovis Swim Club 15:35.39 15:16.48 11
25.80 53.58 (27.78)
1:21.54 (27.96) 1:49.36 (27.82)
2:17.27 (27.91) 2:44.92 (27.65)
3:13.06 (28.14) 3:41.01 (27.95)
4:08.74 (27.73) 4:36.31 (27.57)
5:04.04 (27.73) 5:31.89 (27.85)
5:59.83 (27.94) 6:27.50 (27.67)
6:55.65 (28.15) 7:23.31 (27.66)
7:51.04 (27.73) 8:19.20 (28.16)
8:47.33 (28.13) 9:15.18 (27.85)
9:43.25 (28.07) 10:11.34 (28.09)
10:39.43 (28.09) 11:07.08 (27.65)
11:35.22 (28.14) 12:03.05 (27.83)
12:31.08 (28.03) 12:59.17 (28.09)
13:27.17 (28.00) 13:55.33 (28.16)
14:23.56 (28.23) 14:51.26 (27.70) 15:16.48 (25.22)
9 Cady, Kjell 17 South Snohomish- 15:30.77 15:18.32 9
25.42 53.00 (27.58)
1:21.06 (28.06) 1:49.03 (27.97)
2:17.06 (28.03) 2:45.28 (28.22)
3:13.28 (28.00) 3:41.55 (28.27)
4:09.99 (28.44) 4:38.13 (28.14)
5:06.28 (28.15) 5:34.43 (28.15)
6:02.61 (28.18) 6:30.76 (28.15)
6:59.13 (28.37) 7:27.34 (28.21)
7:55.57 (28.23) 8:23.92 (28.35)
8:52.55 (28.63) 9:20.78 (28.23)
9:48.54 (27.76) 10:16.15 (27.61)
10:44.10 (27.95) 11:11.53 (27.43)
11:39.06 (27.53) 12:06.83 (27.77)
12:34.64 (27.81) 13:02.61 (27.97)
13:30.44 (27.83) 13:58.08 (27.64)
14:25.29 (27.21) 14:52.30 (27.01) 15:18.32 (26.02)
10 Linville, Ethan 17 Clovis Swim Club 16:12.19L 15:20.65 7
25.56 53.13 (27.57)
1:20.81 (27.68) 1:48.74 (27.93)
2:16.75 (28.01) 2:44.48 (27.73)
3:12.17 (27.69) 3:40.15 (27.98)
4:07.95 (27.80) 4:35.91 (27.96)
5:03.87 (27.96) 5:31.65 (27.78)
5:59.59 (27.94) 6:27.50 (27.91)
6:55.42 (27.92) 7:23.25 (27.83)
7:51.28 (28.03) 8:18.99 (27.71)
8:46.91 (27.92) 9:15.03 (28.12)
9:43.19 (28.16) 10:11.36 (28.17)
10:39.57 (28.21) 11:07.62 (28.05)
11:36.11 (28.49) 12:04.54 (28.43)
12:33.01 (28.47) 13:01.60 (28.59)
13:29.95 (28.35) 13:57.98 (28.03)
14:25.73 (27.75) 14:53.62 (27.89) 15:20.65 (27.03)
11 McCain, Tristan 17 Longhorn Aquatic 15:57.69L 15:20.78 6
24.60 51.78 (27.18)
1:19.37 (27.59) 1:47.33 (27.96)
2:15.35 (28.02) 2:43.57 (28.22)
3:11.42 (27.85) 3:39.69 (28.27)
4:07.86 (28.17) 4:35.66 (27.80)
5:03.56 (27.90) 5:31.54 (27.98)
5:59.82 (28.28) 6:27.61 (27.79)
6:55.64 (28.03) 7:23.68 (28.04)
7:51.77 (28.09) 8:20.02 (28.25)
8:48.47 (28.45) 9:16.35 (27.88)
9:44.62 (28.27) 10:12.37 (27.75)
10:40.71 (28.34) 11:08.79 (28.08)
11:36.98 (28.19) 12:05.39 (28.41)
12:33.47 (28.08) 13:01.64 (28.17)
13:29.94 (28.30) 13:58.08 (28.14)
14:26.25 (28.17) 14:54.03 (27.78) 15:20.78 (26.75)
12 Powell, Michael 16 Ladera Oaks-PC 9:19.89 15:22.67 5
25.90 53.30 (27.40)
1:21.16 (27.86) 1:49.20 (28.04)
2:17.19 (27.99) 2:45.44 (28.25)
3:13.51 (28.07) 3:41.81 (28.30)
4:10.02 (28.21) 4:38.03 (28.01)
5:06.17 (28.14) 5:34.43 (28.26)
6:02.60 (28.17) 6:30.94 (28.34)
6:59.32 (28.38) 7:27.55 (28.23)
7:55.81 (28.26) 8:23.97 (28.16)
8:51.92 (27.95) 9:19.56 (27.64)
9:47.46 (27.90) 10:15.68 (28.22)
10:43.61 (27.93) 11:11.56 (27.95)
11:39.56 (28.00) 12:07.55 (27.99)
12:35.72 (28.17) 13:03.62 (27.90)
13:31.59 (27.97) 13:59.49 (27.90)
14:27.81 (28.32) 14:55.68 (27.87) 15:22.67 (26.99)
13 Prudnikau, Gherman 18 Mission Aurora C 15:33.72 15:22.78 4
24.70 51.57 (26.87)
1:19.33 (27.76) 1:47.37 (28.04)
2:15.39 (28.02) 2:43.53 (28.14)
3:11.66 (28.13) 3:39.74 (28.08)
4:07.92 (28.18) 4:36.19 (28.27)
5:04.32 (28.13) 5:32.43 (28.11)
6:00.54 (28.11) 6:28.64 (28.10)
6:56.78 (28.14) 7:24.92 (28.14)
7:53.08 (28.16) 8:21.30 (28.22)
8:49.66 (28.36) 9:17.97 (28.31)
9:46.25 (28.28) 10:14.29 (28.04)
10:42.37 (28.08) 11:10.34 (27.97)
11:38.63 (28.29) 12:06.88 (28.25)
12:34.98 (28.10) 13:03.39 (28.41)
13:31.75 (28.36) 13:59.95 (28.20)
14:28.25 (28.30) 14:56.51 (28.26) 15:22.78 (26.27)
14 Stewart, Max 16 Irvine Novaquati 15:31.99 15:24.97 3
24.61 51.81 (27.20)
1:19.59 (27.78) 1:47.27 (27.68)
2:15.24 (27.97) 2:43.22 (27.98)
3:11.24 (28.02) 3:39.21 (27.97)
4:07.41 (28.20) 4:35.76 (28.35)
5:03.98 (28.22) 5:32.42 (28.44)
6:01.02 (28.60) 6:29.34 (28.32)
6:57.55 (28.21) 7:25.90 (28.35)
7:54.19 (28.29) 8:22.38 (28.19)
8:50.63 (28.25) 9:19.05 (28.42)
9:47.44 (28.39) 10:15.56 (28.12)
10:43.93 (28.37) 11:12.24 (28.31)
11:40.60 (28.36) 12:08.94 (28.34)
12:37.38 (28.44) 13:05.71 (28.33)
13:34.28 (28.57) 14:02.53 (28.25)
14:30.66 (28.13) 14:58.34 (27.68) 15:24.97 (26.63)
15 Jones, Connor 18 Katy Aquatic Tea 16:05.05L 15:27.28 2
24.86 52.24 (27.38)
1:20.08 (27.84) 1:47.89 (27.81)
2:15.87 (27.98) 2:43.76 (27.89)
3:11.92 (28.16) 3:39.73 (27.81)
4:08.06 (28.33) 4:36.12 (28.06)
5:04.31 (28.19) 5:32.62 (28.31)
6:00.89 (28.27) 6:29.31 (28.42)
6:57.84 (28.53) 7:26.24 (28.40)
7:54.71 (28.47) 8:23.05 (28.34)
8:51.65 (28.60) 9:20.14 (28.49)
9:48.46 (28.32) 10:16.98 (28.52)
10:45.54 (28.56) 11:14.11 (28.57)
11:42.36 (28.25) 12:11.02 (28.66)
12:39.36 (28.34) 13:08.09 (28.73)
13:36.64 (28.55) 14:05.30 (28.66)
14:33.98 (28.68) 15:01.61 (27.63) 15:27.28 (25.67)
16 Kelly, Declan 18 Scottsdale Aquat 15:27.43 15:27.45 1
25.55 53.03 (27.48)
1:20.78 (27.75) 1:48.76 (27.98)
2:16.75 (27.99) 2:44.62 (27.87)
3:12.74 (28.12) 3:40.82 (28.08)
4:08.68 (27.86) 4:36.69 (28.01)
5:04.71 (28.02) 5:32.89 (28.18)
6:01.12 (28.23) 6:29.56 (28.44)
6:57.69 (28.13) 7:25.83 (28.14)
7:53.99 (28.16) 8:22.04 (28.05)
8:50.34 (28.30) 9:18.58 (28.24)
9:46.62 (28.04) 10:14.78 (28.16)
10:43.14 (28.36) 11:11.48 (28.34)
11:40.03 (28.55) 12:08.64 (28.61)
12:37.36 (28.72) 13:05.83 (28.47)
13:34.36 (28.53) 14:02.81 (28.45)
14:31.43 (28.62) 15:00.17 (28.74) 15:27.45 (27.28)
17 Gutshall, Deacon 17 Tsunami Swim Tea 15:40.04 15:28.19
25.28 52.44 (27.16)
1:20.22 (27.78) 1:48.04 (27.82)
2:15.96 (27.92) 2:43.92 (27.96)
3:12.04 (28.12) 3:40.13 (28.09)
4:08.03 (27.90) 4:36.51 (28.48)
5:04.70 (28.19) 5:32.82 (28.12)
6:01.18 (28.36) 6:29.62 (28.44)
6:58.22 (28.60) 7:26.67 (28.45)
7:55.15 (28.48) 8:23.88 (28.73)
8:52.23 (28.35) 9:20.91 (28.68)
9:49.43 (28.52) 10:17.87 (28.44)
10:46.20 (28.33) 11:14.68 (28.48)
11:43.32 (28.64) 12:11.40 (28.08)
12:40.12 (28.72) 13:08.32 (28.20)
13:36.84 (28.52) 14:05.13 (28.29)
14:33.35 (28.22) 15:01.67 (28.32) 15:28.19 (26.52)
18 Rousseau, Julien 17 Pacific Swim-SI 15:21.18 15:29.90
24.38 50.94 (26.56)
1:18.04 (27.10) 1:45.28 (27.24)
2:12.78 (27.50) 2:40.49 (27.71)
3:08.22 (27.73) 3:36.18 (27.96)
4:04.12 (27.94) 4:32.32 (28.20)
5:00.44 (28.12) 5:28.65 (28.21)
5:56.95 (28.30) 6:25.24 (28.29)
6:53.75 (28.51) 7:22.23 (28.48)
7:50.74 (28.51) 8:19.46 (28.72)
8:48.29 (28.83) 9:17.15 (28.86)
9:45.92 (28.77) 10:14.64 (28.72)
10:43.42 (28.78) 11:12.23 (28.81)
11:41.09 (28.86) 12:09.92 (28.83)
12:38.84 (28.92) 13:07.71 (28.87)
13:36.79 (29.08) 14:05.57 (28.78)
14:34.25 (28.68) 15:02.73 (28.48) 15:29.90 (27.17)
19 Lin, Phil 17 Crow Canyon Shar 15:53.83 15:31.52
25.12 52.59 (27.47)
1:20.49 (27.90) 1:48.44 (27.95)
2:16.39 (27.95) 2:44.40 (28.01)
3:12.36 (27.96) 3:40.31 (27.95)
4:08.40 (28.09) 4:36.52 (28.12)
5:04.79 (28.27) 5:32.87 (28.08)
6:01.13 (28.26) 6:29.35 (28.22)
6:57.70 (28.35) 7:25.99 (28.29)
7:54.48 (28.49) 8:22.96 (28.48)
8:51.19 (28.23) 9:19.78 (28.59)
9:48.12 (28.34) 10:16.51 (28.39)
10:45.20 (28.69) 11:13.59 (28.39)
11:42.14 (28.55) 12:10.73 (28.59)
12:39.60 (28.87) 13:08.33 (28.73)
13:36.91 (28.58) 14:05.85 (28.94)
14:34.63 (28.78) 15:03.59 (28.96) 15:31.52 (27.93)
20 Dunn, Patrick 16 Scottsdale Aquat 16:29.71L 15:33.11
24.88 52.60 (27.72)
1:20.62 (28.02) 1:49.29 (28.67)
2:17.92 (28.63) 2:46.29 (28.37)
3:14.46 (28.17) 3:43.28 (28.82)
4:11.98 (28.70) 4:40.83 (28.85)
5:09.42 (28.59) 5:38.24 (28.82)
6:07.02 (28.78) 6:35.92 (28.90)
7:04.80 (28.88) 7:33.77 (28.97)
8:01.72 (27.95) 8:30.37 (28.65)
8:58.56 (28.19) 9:26.95 (28.39)
9:55.45 (28.50) 10:23.94 (28.49)
10:52.68 (28.74) 11:21.33 (28.65)
11:49.45 (28.12) 12:18.05 (28.60)
12:46.57 (28.52) 13:15.17 (28.60)
13:43.01 (27.84) 14:11.62 (28.61)
14:39.88 (28.26) 15:07.17 (27.29) 15:33.11 (25.94)
21 Hickman, Jay 16 Lakewood Aquatic 9:22.24 15:33.82
25.12 52.60 (27.48)
1:20.59 (27.99) 1:48.71 (28.12)
2:16.77 (28.06) 2:44.89 (28.12)
3:12.91 (28.02) 3:41.30 (28.39)
4:09.63 (28.33) 4:37.86 (28.23)
5:06.01 (28.15) 5:34.45 (28.44)
6:02.95 (28.50) 6:31.34 (28.39)
6:59.80 (28.46) 7:28.49 (28.69)
7:57.10 (28.61) 8:26.34 (29.24)
8:54.67 (28.33) 9:23.06 (28.39)
9:51.64 (28.58) 10:20.29 (28.65)
10:48.86 (28.57) 11:17.38 (28.52)
11:45.90 (28.52) 12:14.43 (28.53)
12:43.34 (28.91) 13:12.17 (28.83)
13:41.08 (28.91) 14:09.81 (28.73)
14:38.74 (28.93) 15:07.03 (28.29) 15:33.82 (26.79)
22 Hennenfent, Sam 17 Tsunami Swim Tea 15:57.05L 15:34.14
25.18 52.59 (27.41)
1:20.54 (27.95) 1:48.65 (28.11)
2:16.82 (28.17) 2:45.55 (28.73)
3:14.02 (28.47) 3:42.56 (28.54)
4:10.90 (28.34) 4:39.57 (28.67)
5:08.18 (28.61) 5:36.71 (28.53)
6:05.42 (28.71) 6:33.98 (28.56)
7:02.60 (28.62) 7:31.03 (28.43)
7:59.71 (28.68) 8:28.28 (28.57)
8:56.95 (28.67) 9:25.68 (28.73)
9:54.12 (28.44) 10:22.75 (28.63)
10:51.52 (28.77) 11:20.17 (28.65)
11:49.00 (28.83) 12:17.80 (28.80)
12:46.48 (28.68) 13:15.24 (28.76)
13:43.67 (28.43) 14:11.74 (28.07)
14:39.88 (28.14) 15:07.66 (27.78) 15:34.14 (26.48)
23 Pier, Grant 17 Univ of Denver H 15:28.86 15:34.40
25.21 52.61 (27.40)
1:20.76 (28.15) 1:48.95 (28.19)
2:17.19 (28.24) 2:45.36 (28.17)
3:13.85 (28.49) 3:41.84 (27.99)
4:10.24 (28.40) 4:38.45 (28.21)
5:06.79 (28.34) 5:35.24 (28.45)
6:03.84 (28.60) 6:32.52 (28.68)
7:01.09 (28.57) 7:29.75 (28.66)
7:58.63 (28.88) 8:27.29 (28.66)
8:55.87 (28.58) 9:24.55 (28.68)
9:53.53 (28.98) 10:22.00 (28.47)
10:50.75 (28.75) 11:19.20 (28.45)
11:47.82 (28.62) 12:16.58 (28.76)
12:45.16 (28.58) 13:13.76 (28.60)
13:42.17 (28.41) 14:10.82 (28.65)
14:39.49 (28.67) 15:07.56 (28.07) 15:34.40 (26.84)
24 Collins, Luke 16 Irvine Novaquati 16:05.82L 15:35.13
25.60 53.30 (27.70)
1:21.09 (27.79) 1:48.98 (27.89)
2:16.86 (27.88) 2:44.90 (28.04)
3:13.02 (28.12) 3:41.13 (28.11)
4:09.29 (28.16) 4:37.67 (28.38)
5:06.00 (28.33) 5:34.31 (28.31)
6:02.71 (28.40) 6:31.11 (28.40)
6:59.61 (28.50) 7:27.95 (28.34)
7:56.43 (28.48) 8:24.91 (28.48)
8:53.48 (28.57) 9:22.10 (28.62)
9:50.68 (28.58) 10:19.23 (28.55)
10:47.85 (28.62) 11:16.66 (28.81)
11:45.35 (28.69) 12:13.91 (28.56)
12:42.68 (28.77) 13:11.27 (28.59)
13:40.00 (28.73) 14:08.76 (28.76)
14:37.71 (28.95) 15:06.80 (29.09) 15:35.13 (28.33)
25 Freeze, Grant 15 Ozaukee Aquatics 16:13.24L 15:35.26
25.69 53.46 (27.77)
1:21.57 (28.11) 1:49.56 (27.99)
2:17.75 (28.19) 2:46.25 (28.50)
3:14.64 (28.39) 3:43.33 (28.69)
4:11.52 (28.19) 4:39.88 (28.36)
5:08.08 (28.20) 5:36.16 (28.08)
6:04.41 (28.25) 6:32.69 (28.28)
7:01.37 (28.68) 7:29.91 (28.54)
7:58.68 (28.77) 8:27.08 (28.40)
8:55.73 (28.65) 9:24.38 (28.65)
9:52.69 (28.31) 10:21.29 (28.60)
10:50.06 (28.77) 11:18.81 (28.75)
11:47.89 (29.08) 12:16.60 (28.71)
12:45.30 (28.70) 13:14.05 (28.75)
13:42.67 (28.62) 14:10.97 (28.30)
14:39.60 (28.63) 15:07.78 (28.18) 15:35.26 (27.48)
26 Kerkman, Joey 17 Texas Ford Aquat 16:06.64L 15:35.87
24.81 52.09 (27.28)
1:19.90 (27.81) 1:47.92 (28.02)
2:15.91 (27.99) 2:44.15 (28.24)
3:12.51 (28.36) 3:41.02 (28.51)
4:09.32 (28.30) 4:37.66 (28.34)
5:06.13 (28.47) 5:34.54 (28.41)
6:02.85 (28.31) 6:31.48 (28.63)
7:00.36 (28.88) 7:28.94 (28.58)
7:57.61 (28.67) 8:26.41 (28.80)
8:55.20 (28.79) 9:24.05 (28.85)
9:52.85 (28.80) 10:21.46 (28.61)
10:50.52 (29.06) 11:19.30 (28.78)
11:48.47 (29.17) 12:17.51 (29.04)
12:46.10 (28.59) 13:14.84 (28.74)
13:43.73 (28.89) 14:12.65 (28.92)
14:41.25 (28.60) 15:09.32 (28.07) 15:35.87 (26.55)
27 Krauss, Treyvn 14 Univ of Denver H 15:28.76 15:36.98
25.33 53.08 (27.75)
1:20.90 (27.82) 1:48.70 (27.80)
2:16.79 (28.09) 2:44.88 (28.09)
3:13.44 (28.56) 3:41.71 (28.27)
4:09.97 (28.26) 4:38.41 (28.44)
5:06.91 (28.50) 5:35.46 (28.55)
6:04.06 (28.60) 6:32.89 (28.83)
7:01.39 (28.50) 7:29.74 (28.35)
7:58.32 (28.58) 8:26.86 (28.54)
8:55.51 (28.65) 9:24.56 (29.05)
9:53.01 (28.45) 10:21.66 (28.65)
10:50.26 (28.60) 11:19.16 (28.90)
11:48.08 (28.92) 12:16.77 (28.69)
12:45.67 (28.90) 13:14.32 (28.65)
13:43.23 (28.91) 14:11.41 (28.18)
14:40.43 (29.02) 15:09.24 (28.81) 15:36.98 (27.74)
27 Cormack, Eason 17 Lakeside Aquatic 9:18.61 15:36.98
25.46 52.88 (27.42)
1:20.88 (28.00) 1:48.95 (28.07)
2:16.96 (28.01) 2:45.23 (28.27)
3:13.55 (28.32) 3:42.00 (28.45)
4:10.70 (28.70) 4:38.80 (28.10)
5:07.22 (28.42) 5:35.70 (28.48)
6:04.42 (28.72) 6:32.93 (28.51)
7:01.63 (28.70) 7:30.35 (28.72)
7:59.29 (28.94) 8:28.04 (28.75)
8:56.51 (28.47) 9:25.23 (28.72)
9:54.32 (29.09) 10:23.14 (28.82)
10:52.13 (28.99) 11:20.68 (28.55)
11:49.59 (28.91) 12:18.58 (28.99)
12:47.07 (28.49) 13:15.65 (28.58)
13:44.10 (28.45) 14:12.40 (28.30)
14:41.20 (28.80) 15:09.28 (28.08) 15:36.98 (27.70)
29 Martz, Hudson 16 Scottsdale Aquat 15:54.01L 15:37.70
25.67 53.32 (27.65)
1:21.28 (27.96) 1:49.22 (27.94)
2:17.28 (28.06) 2:45.56 (28.28)
3:13.91 (28.35) 3:42.26 (28.35)
4:10.54 (28.28) 4:38.89 (28.35)
5:07.56 (28.67) 5:36.10 (28.54)
6:04.73 (28.63) 6:33.27 (28.54)
7:01.68 (28.41) 7:30.55 (28.87)
7:59.00 (28.45) 8:27.26 (28.26)
8:56.00 (28.74) 9:24.96 (28.96)
9:53.51 (28.55) 10:22.12 (28.61)
10:50.71 (28.59) 11:19.55 (28.84)
11:48.26 (28.71) 12:17.14 (28.88)
12:45.70 (28.56) 13:14.45 (28.75)
13:43.22 (28.77) 14:11.79 (28.57)
14:40.63 (28.84) 15:09.36 (28.73) 15:37.70 (28.34)
30 Willyerd, Gavin 16 Mesa Aquatics Cl 9:18.02 15:38.62
25.13 52.65 (27.52)
1:20.55 (27.90) 1:48.54 (27.99)
2:16.73 (28.19) 2:45.08 (28.35)
3:13.41 (28.33) 3:41.92 (28.51)
4:10.29 (28.37) 4:39.09 (28.80)
5:07.76 (28.67) 5:36.43 (28.67)
6:05.20 (28.77) 6:34.03 (28.83)
7:02.89 (28.86) 7:31.54 (28.65)
8:00.22 (28.68) 8:28.92 (28.70)
8:57.82 (28.90) 9:26.76 (28.94)
9:55.29 (28.53) 10:23.71 (28.42)
10:52.86 (29.15) 11:21.64 (28.78)
11:50.43 (28.79) 12:19.19 (28.76)
12:48.08 (28.89) 13:16.88 (28.80)
13:45.88 (29.00) 14:14.62 (28.74)
14:43.19 (28.57) 15:12.18 (28.99) 15:38.62 (26.44)
31 Irons, Devin 17 Phoenix Swim Clu 9:22.63 15:38.74
25.46 53.56 (28.10)
1:22.14 (28.58) 1:50.85 (28.71)
2:19.53 (28.68) 2:48.60 (29.07)
3:17.47 (28.87) 3:46.41 (28.94)
4:15.05 (28.64) 4:44.28 (29.23)
5:12.69 (28.41) 5:41.45 (28.76)
6:10.40 (28.95) 6:39.52 (29.12)
7:08.55 (29.03) 7:37.45 (28.90)
8:06.40 (28.95) 8:35.16 (28.76)
9:04.29 (29.13) 9:33.08 (28.79)
10:01.78 (28.70) 10:30.30 (28.52)
10:59.06 (28.76) 11:27.63 (28.57)
11:56.13 (28.50) 12:24.78 (28.65)
12:53.52 (28.74) 13:22.04 (28.52)
13:50.23 (28.19) 14:18.55 (28.32)
14:46.57 (28.02) 15:13.63 (27.06) 15:38.74 (25.11)
32 Callan, Ben 17 City of Plano Sw 8:26.20L 15:40.15
26.16 54.60 (28.44)
1:23.64 (29.04) 1:52.91 (29.27)
2:21.81 (28.90) 2:51.23 (29.42)
3:20.43 (29.20) 3:49.44 (29.01)
4:18.72 (29.28) 4:47.93 (29.21)
5:17.28 (29.35) 5:46.81 (29.53)
6:15.88 (29.07) 6:44.99 (29.11)
7:13.91 (28.92) 7:42.76 (28.85)
8:11.49 (28.73) 8:40.14 (28.65)
9:08.78 (28.64) 9:37.19 (28.41)
10:05.42 (28.23) 10:33.67 (28.25)
11:01.90 (28.23) 11:29.83 (27.93)
11:58.07 (28.24) 12:26.26 (28.19)
12:54.50 (28.24) 13:22.46 (27.96)
13:50.60 (28.14) 14:18.65 (28.05)
14:46.40 (27.75) 15:14.17 (27.77) 15:40.15 (25.98)
33 Avitia, Lukas 17 Mansfield Aquati 16:14.39L 15:40.90
25.31 52.64 (27.33)
1:20.42 (27.78) 1:48.62 (28.20)
2:16.73 (28.11) 2:44.90 (28.17)
3:13.01 (28.11) 3:41.24 (28.23)
4:09.88 (28.64) 4:38.32 (28.44)
5:06.78 (28.46) 5:35.32 (28.54)
6:04.07 (28.75) 6:32.93 (28.86)
7:01.67 (28.74) 7:30.54 (28.87)
7:59.35 (28.81) 8:28.05 (28.70)
